Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Patikas | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 - 7 | 13 | 17 |
2 | C.E. La Plana | 7 | 4 | 3 | 0 | 27 - 20 | 7 | 15 |
3 | Primarros F.S. | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 - 12 | 4 | 13 |
4 | Nottingham Pressa | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 - 17 | 3 | 10 |
5 | U.D. Geladeria | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 - 22 | -2 | 9 |
6 | C.E. La Pobla del Duc | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 - 18 | -1 | 4 |
7 | Fitness Space | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 - 24 | -17 | 2 |
8 | Los Pescaitos | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 - 13 | -7 | -2 |
A semis contra el 4t
A semis contra el 3r
A semis contra el 2n
A semis contra el 1r